<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="mooresrt.xsl" ?>
<cpudata>
	<item>
		<name>4004</name>
		<date>15.11.1971</date>
		<packg>DIP-16</packg>
		<trans>2250</trans>
		<size>12-13,5</size>
		<tech>10</tech>
		<voltg>15</voltg>
		<clkmin>108000</clkmin>
		<clkmax>740000</clkmax>
		<perfmin>0,06</perfmin>
		<perfmax>0,092</perfmax>
		<datasz>4</datasz>
		<addrsz>12</addrsz>
		<physm>5000</physm>
		<virtm>640</virtm>
		<ports>16</ports>
		<ints>0+0+0</ints>
		<instr>46</instr>
		<regs>1+16</regs>
		<notes>первая универсальная ИС: "компьютер в одном кристалле"</notes>
		<notes>"гарвардская архитектура": отдельные 4Кб для программы и 640 байт для данных</notes>
		<notes>внутренний стек (3 элемента)</notes>
		<notes>8-битные инструкции, мультиплексная шина адреса/данных</notes>
		<notes>возможно обращение к парам регистров</notes>
	</item>
	<item>
		<name>4040</name>
		<date>1974</date>
		<packg>DIP-24</packg>
		<trans>3000</trans>
		<size>14</size>
		<tech>10</tech>
		<voltg>15</voltg>
		<clkmin>500000</clkmin>
		<clkmax>740000</clkmax>
		<perfmin>0,06</perfmin>
		<perfmax>0,093</perfmax>
		<datasz>4</datasz>
		<addrsz>12</addrsz>
		<physm>9000</physm>
		<virtm>640</virtm>
		<ports>16</ports>
		<ints>1+0+0</ints>
		<instr>60</instr>
		<regs>1+24</regs>
		<notes>возможно пошаговое исполнение</notes>
		<notes>при прерываниии 8 регистров сохраняются</notes>
		<notes>внутренний стек расширен до 7 элементов</notes>
		<notes>одновременно можно работать только с одним 4Кб-банком программной памяти (12-битные адреса)</notes>
	</item>
	<item>
		<name>F8</name>
		<aka>3850</aka>
		<date>1975</date>
		<packg>2 чипа</packg>
		<voltg>5+12</voltg>
		<clkmin>2000000</clkmin>
		<datasz>8</datasz>
		<addrsz>16</addrsz>
		<ports>2</ports>
		<ints>0+0+1</ints>
		<instr>70</instr>
		<regs>64+2</regs>
		<notes>внутренний стек (31 элемент), внутренние 64 байта памяти</notes>
		<notes>первый МП с технологией регистровых "окон"</notes>
		<notes>"гарвардская архитектура": раздельные шины адреса и данных</notes>
	</item>
	<item>
		<name>3870</name>
		<date>1997</date>
		<packg>DIP-40</packg>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>2000000</clkmin>
		<clkmax>4000000</clkmax>
		<datasz>8</datasz>
		<addrsz>16</addrsz>
		<ports>1</ports>
		<ints>0+0+1</ints>
		<instr>70</instr>
		<regs>64+2</regs>
		<notes>однокристалльная реализация 3850 от Mostek</notes>
		<notes>внутренние 2-4Кб ПЗУ, до 64 байт выполнимой памяти</notes>
		<notes>32-битный порт ввода/вывода</notes>
	</item>
	<item>
		<name>8008</name>
		<aka>1201</aka>
		<date>01.04.1972</date>
		<packg>DIP-18</packg>
		<trans>3500</trans>
		<size>14-15,2</size>
		<tech>10</tech>
		<voltg>5+9</voltg>
		<clkmin>200000</clkmin>
		<clkmax>800000</clkmax>
		<perfmin>0,04</perfmin>
		<perfmax>0,06</perfmax>
		<datasz>8</datasz>
		<addrsz>14</addrsz>
		<physm>16000</physm>
		<virtm>16000</virtm>
		<ports>24+8</ports>
		<ints>0+1+0</ints>
		<instr>48</instr>
		<regs>1+6</regs>
		<notes>первый в мире 8-битный МП</notes>
		<notes>разрабатывался независимо от 4004 и одновременно с ним для CTC (как контроллер терминала), задал общие черты семейства x86</notes>
		<notes>"фон-неймановская архитектура": общая память для программы и данных</notes>
		<notes>внутренний стек (7 элементов)</notes>
		<notes>мультиплексная шина адреса/данных</notes>
		<notes>возможно обращение к парам регистров</notes>
	</item>
	<item>
		<name>8080</name>
		<date>01.04.1974</date>
		<packg>DIP-40</packg>
		<trans>4500</trans>
		<size>20</size>
		<tech>6</tech>
		<voltg>5+12</voltg>
		<clkmin>1770000</clkmin>
		<clkmax>3100000</clkmax>
		<perfmin>0,64</perfmin>
		<datasz>8</datasz>
		<addrsz>16</addrsz>
		<physm>64000</physm>
		<virtm>64000</virtm>
		<ports>256</ports>
		<ints>0+1+0</ints>
		<instr>80</instr>
		<regs>1+6</regs>
		<notes>совместим с 8008 по ассемблерному коду</notes>
		<notes>стек размещается в общей памяти</notes>
		<notes>раздельные шины адреса и данных</notes>
		<notes>возможно обращение к парам регистров</notes>
	</item>
	<item>
		<name>8085</name>
		<date>Mar 1976</date>
		<packg>DIP-40</packg>
		<trans>6500</trans>
		<size>20</size>
		<tech>3</tech>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>3000000</clkmin>
		<clkmax>10000000</clkmax>
		<perfmin>0,37</perfmin>
		<datasz>8</datasz>
		<addrsz>16</addrsz>
		<physm>64000</physm>
		<virtm>64000</virtm>
		<ports>256</ports>
		<ints>4+1+0</ints>
		<instr>79</instr>
		<regs>1+6</regs>
		<notes>функционально идентичен 8080 со встроенными схемами поддержки</notes>
		<notes>требуется одно напряжение питания - 5В</notes>
		<notes>мультиплексная шина адреса/данных</notes>
	</item>
	<item>
		<name>6800</name>
		<date>Aug 1974</date>
		<packg>DIP-40</packg>
		<trans>4000</trans>
		<size>16</size>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>1000000</clkmin>
		<clkmax>2000000</clkmax>
		<datasz>8</datasz>
		<addrsz>16</addrsz>
		<physm>64000</physm>
		<virtm>64000</virtm>
		<ports>0</ports>
		<ints>0+0+3</ints>
		<instr>72</instr>
		<regs>2+2</regs>
		<notes>разрабатывался одновременно с 8080, задал общие черты альтернативного x86 семейства 68x</notes>
		<notes>раздельные шины адреса и данных</notes>
		<notes>включал документированную команду "HCF" O</notes>
	</item>
	<item>
		<name>6502</name>
		<date>Sep 1975</date>
		<packg>DIP-40</packg>
		<trans>4300</trans>
		<size>21</size>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>1000000</clkmin>
		<clkmax>3000000</clkmax>
		<perfmin>1</perfmin>
		<datasz>8</datasz>
		<addrsz>16</addrsz>
		<physm>64000</physm>
		<virtm>64000</virtm>
		<ports>0</ports>
		<ints>0+0+2</ints>
		<instr>57</instr>
		<regs>1+3</regs>
		<notes>выпущен разработчиками 6800, ушедшими из Motorola</notes>
		<notes>схож по устройству с 6800, хотя совместимости нет</notes>
		<notes>возможна установка флага переполнения извне</notes>
		<notes>стек ограничен 256 байтами</notes>
	</item>
	<item>
		<name>65xx/7501/8500/8502</name>
		<date>1975</date>
		<packg>DIP-28/DIP-40</packg>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>1000000</clkmin>
		<clkmax>2000000</clkmax>
		<datasz>8</datasz>
		<addrsz>12-16</addrsz>
		<physm>4000-1000000</physm>
		<virtm>4000-64000</virtm>
		<ports>0-1</ports>
		<ints>0-2</ints>
		<instr>57</instr>
		<regs>1+3</regs>
		<notes>семейство МП, совместимых с 6502 по двоичному коду</notes>
	</item>
	<item>
		<name>Z80</name>
		<date>Jul 1976</date>
		<packg>DIP-40/CC-44</packg>
		<trans>8500</trans>
		<size>18</size>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>2500000</clkmin>
		<clkmax>20000000</clkmax>
		<perfmin>1</perfmin>
		<datasz>8</datasz>
		<addrsz>16</addrsz>
		<physm>64000</physm>
		<virtm>64000</virtm>
		<ports>256</ports>
		<ints>1 (3 режима)</ints>
		<instr>160</instr>
		<regs>1+14</regs>
		<notes>полностью совместим с 8080 "снизу вверх"</notes>
		<notes>два дополнительных 16-битных регистра, плюс копия основных 7 8-битных</notes>
		<notes>раздельные шины адреса и данных</notes>
	</item>
	<item>
		<name>6809</name>
		<date>1979</date>
		<packg>DIP-40</packg>
		<trans>9000</trans>
		<size>21</size>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>1000000</clkmin>
		<clkmax>2000000</clkmax>
		<datasz>8</datasz>
		<addrsz>16</addrsz>
		<physm>64000</physm>
		<virtm>64000</virtm>
		<instr>59</instr>
		<regs>2+4</regs>
		<notes>совместим с 6800 по ассемблерному коду</notes>
		<notes>возможно обращение к паре аккумуляторов</notes>
	</item>
	<item>
		<name>68000</name>
		<date>Sep 1979</date>
		<packg>DIP-64/CC-68/PGA-68</packg>
		<trans>70000</trans>
		<size>44</size>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>5000000</clkmin>
		<clkmax>16000000</clkmax>
		<perfmin>1</perfmin>
		<perfmax>2</perfmax>
		<datasz>16</datasz>
		<addrsz>24</addrsz>
		<physm>64000000</physm>
		<virtm>16000000</virtm>
		<ports>0</ports>
		<ints>0+0+254</ints>
		<instr>54</instr>
		<regs>17</regs>
		<notes>архитектура схожа с 6809</notes>
		<notes>все регистры 32-битные, но возможно обращение к младшим 16 или 8 битам</notes>
		<notes>операции производятся только над младшими 16 битами регистров</notes>
		<notes>раздельные шины адреса и данных, причём нет линии A0 - обращение к данным возможно только по чётным адресам</notes>
		<notes>внутри ИС имеются все 31 линия данных, но они не выведены из-за технологических ограничений</notes>
		<notes>обратный порядок байтов по сравнению с x86</notes>
		<notes>буфер упреждающей выборки на 1 команду</notes>
		<notes>добавлен новый "режим супервизора" для облегчения отладки (подобен "защищённому" режиму 80286), в режимах "пользователя" и "супервизора" используются отдельные указатели стека</notes>
	</item>
	<item>
		<name>68008</name>
		<date>1982?</date>
		<packg>DIP-48</packg>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>8000000</clkmin>
		<datasz>8</datasz>
		<addrsz>20</addrsz>
		<physm>4000000</physm>
		<virtm>1000000</virtm>
		<ports>0</ports>
		<ints>0+0+254</ints>
		<instr>54</instr>
		<regs>17</regs>
		<notes>полный функциональный аналог 68000, но совместим со старыми 8-битными схемами поддержки</notes>
	</item>
	<item>
		<name>68010</name>
		<date>1982</date>
		<packg>DIP-64/CC-68/PGA-68</packg>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>8000000</clkmin>
		<clkmax>16000000</clkmax>
		<datasz>16</datasz>
		<addrsz>24</addrsz>
		<physm>16000000</physm>
		<virtm>16000000</virtm>
		<ports>0</ports>
		<ints>0+0+254</ints>
		<instr>54</instr>
		<regs>17</regs>
		<notes>функционально идентичен 68000, но усовершенствован "режим супервизора" - стала возможной организация виртуальной памяти и многозадачных систем</notes>
		<notes>добавлен кэш инструкций (6 байт)</notes>
	</item>
	<item>
		<name>68012</name>
		<date>1984?</date>
		<packg>PGA-84</packg>
		<datasz>16</datasz>
		<addrsz>31</addrsz>
		<physm>2000000000</physm>
		<virtm>2000000000</virtm>
		<ports>0</ports>
		<ints>0+0+254</ints>
		<instr>54</instr>
		<regs>17</regs>
		<notes>выведено 7 дополнительных линий адреса</notes>
	</item>
	<item>
		<name>65816</name>
		<date>1984</date>
		<packg>DIP-40/CC-44</packg>
		<trans>22000</trans>
		<size>9</size>
		<tech>0,8-1,2</tech>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>2800000</clkmin>
		<clkmax>20000000</clkmax>
		<datasz>8</datasz>
		<addrsz>16</addrsz>
		<physm>16000000</physm>
		<virtm>64000</virtm>
		<ports>0</ports>
		<ints>0+0+2</ints>
		<instr>256</instr>
		<regs>1+3</regs>
		<notes>16-битный МП, разработанный WDC; использовался в ПК "Apple IIgs" и ИП "SNES" ("Super Nintendo")</notes>
		<notes>в 8-битном режиме полностью совместим с 6502</notes>
	</item>
	<item>
		<name>8086</name>
		<date>08.06.1978</date>
		<packg>DIP-40</packg>
		<trans>29000</trans>
		<size>15,7-33</size>
		<tech>3</tech>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>4770000</clkmin>
		<clkmax>12000000</clkmax>
		<perfmin>0,33</perfmin>
		<perfmax>0,75</perfmax>
		<datasz>16</datasz>
		<addrsz>20</addrsz>
		<physm>1000000</physm>
		<virtm>1000000</virtm>
		<ports>65536</ports>
		<ints>0+0+256</ints>
		<instr>98</instr>
		<regs>12</regs>
		<notes>совместим с 8080 по ассемблерному коду (был конвертер для двоичного кода)</notes>
		<notes>память разделена на сегменты по 64Кб</notes>
		<notes>мультиплексная шина адреса/данных, 8-битные порты ввода/вывода</notes>
		<notes>возможно обращение к половинкам регистров</notes>
		<notes>буфер упреждающей выборки - 6 байт</notes>
	</item>
	<item>
		<name>8088</name>
		<date>01.06.1979</date>
		<packg>DIP-40</packg>
		<trans>29000</trans>
		<size>23,9-28,6</size>
		<tech>3</tech>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>4770000</clkmin>
		<clkmax>12000000</clkmax>
		<perfmin>0,33</perfmin>
		<perfmax>0,75</perfmax>
		<datasz>8</datasz>
		<addrsz>20</addrsz>
		<physm>1000000</physm>
		<virtm>1000000</virtm>
		<ports>65536</ports>
		<ints>0+0+256</ints>
		<instr>98</instr>
		<regs>12</regs>
		<notes>полный функциональный аналог 8086, но совместим со старыми 8-битными схемами поддержки</notes>
		<notes>буфер упреждающей выборки - 4 байта</notes>
	</item>
	<item>
		<name>80186</name>
		<date>1982</date>
		<packg>CC-68</packg>
		<trans>55000</trans>
		<size>60</size>
		<tech>3</tech>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>6000000</clkmin>
		<clkmax>25000000</clkmax>
		<datasz>16</datasz>
		<addrsz>20</addrsz>
		<physm>1000000</physm>
		<virtm>1000000</virtm>
		<ports>63356</ports>
		<ints>0+0+256</ints>
		<instr>105</instr>
		<regs>12</regs>
		<notes>функционально идентичен 8086 со встроенными схемами поддержки</notes>
		<notes>не полностью совместим с архитектурой IBM PC</notes>
	</item>
	<item>
		<name>80188</name>
		<date>1982</date>
		<packg>CC-68</packg>
		<trans>55000</trans>
		<tech>3</tech>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>6000000</clkmin>
		<clkmax>25000000</clkmax>
		<datasz>8</datasz>
		<addrsz>20</addrsz>
		<physm>1000000</physm>
		<virtm>1000000</virtm>
		<ports>63356</ports>
		<ints>0+0+256</ints>
		<instr>105</instr>
		<regs>12</regs>
		<notes>полный функциональный аналог 80186, но совместим со старыми 8-битными схемами поддержки</notes>
	</item>
	<item>
		<name>80286</name>
		<date>01.02.1982</date>
		<packg>CC-68</packg>
		<trans>134000</trans>
		<size>47-48,9</size>
		<tech>1,5</tech>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>4000000</clkmin>
		<clkmax>12000000</clkmax>
		<perfmin>0,9</perfmin>
		<perfmax>2,6</perfmax>
		<datasz>16</datasz>
		<addrsz>24</addrsz>
		<physm>16000000</physm>
		<virtm>1000000000</virtm>
		<ports>65536</ports>
		<ints>0+0+256</ints>
		<instr>121</instr>
		<regs>12</regs>
		<notes>добавлен новый "защищённый" режим работы процессора (возврат из него в "реальный" режим невозможен)</notes>
		<notes>в "реальном" режиме совместим с 8086/8 и 80186/8 "синзу вверх"</notes>
	</item>
	<item>
		<name>68020</name>
		<date>1984</date>
		<packg>PGA-114</packg>
		<trans>200000</trans>
		<size>88</size>
		<tech>2</tech>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>12000000</clkmin>
		<clkmax>40000000</clkmax>
		<perfmin>5</perfmin>
		<datasz>32</datasz>
		<addrsz>32</addrsz>
		<physm>4000000000</physm>
		<virtm>4000000000</virtm>
		<ports>0</ports>
		<ints>0+0+254</ints>
		<regs>17</regs>
		<notes>первый 32-битный МП, применявшийся в ПК; совместим с 68000/68008/68010 по двоичному коду</notes>
		<notes>возможно обращение к данным по нечётным адресам</notes>
		<notes>встроены 256 байт кэша инструкций L1</notes>
		<notes>3-ступенчатый конвейер команд</notes>
		<notes>поддержка восьмипроцессорных SMP-систем</notes>
		<notes>выпускалась модификация с 24 линиями адреса, совместимая со старыми платами</notes>
	</item>
	<item>
		<name>68030</name>
		<date>1987</date>
		<packg>PGA-128/QFP-132</packg>
		<trans>270000</trans>
		<size>102</size>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>16000000</clkmin>
		<clkmax>50000000</clkmax>
		<datasz>32</datasz>
		<addrsz>32</addrsz>
		<physm>4000000000</physm>
		<virtm>4000000000</virtm>
		<ports>0</ports>
		<ints>0+0+254</ints>
		<regs>17</regs>
		<notes>функционально идентичен 68020, но добавлена возможность страничной организации виртуальной памяти и 256 байт кэша данных L1</notes>
		<notes>выпускалась модификация без поддержки страничной памяти</notes>
	</item>
	<item>
		<name>Z800</name>
		<date>1985</date>
		<datasz>8-16</datasz>
		<addrsz>19-24</addrsz>
		<physm>512000-16000000</physm>
		<regs>1+14</regs>
		<notes>в 8-битном режиме полностью совместим с Z80</notes>
		<notes>внутри ИС имеются 24 линии данных, но они не выведены из-за технологических ограничений</notes>
		<notes>встроены 256 байт кэша L1, которые можно использовать как кэш данных, инструкций, или общий</notes>
	</item>
	<item>
		<name>R800</name>
		<date>1990</date>
		<clkmax>7100000</clkmax>
		<datasz>8</datasz>
		<addrsz>16</addrsz>
		<instr>162</instr>
		<regs>1+14</regs>
		<notes>16-битный МП, разработанный ASCII для стандарта MSX</notes>
		<notes>совместим с Z80 по двоичному коду, архитектура схожа с Z800</notes>
		<notes>возможно умножение - раньше для этого требовался сопроцессор</notes>
	</item>
	<item>
		<name>Z28x</name>
		<date>1987</date>
		<trans>99000</trans>
		<size>120</size>
		<notes>модификации Z800 с разными встроенными схемами поддержки</notes>
	</item>
	<item>
		<name>Z38x</name>
		<date>1994</date>
		<notes>32-битные варианты Z800 с разными встроенными схемами поддержки. Поддержка памяти до 24Мб, частота до 50МГц.</notes>
	</item>
	<item>
		<name>Z800x</name>
		<date>1979</date>
		<packg>DIP-40/DIP-48</packg>
		<trans>17500</trans>
		<size>39</size>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>6000000</clkmin>
		<clkmax>10000000</clkmax>
		<datasz>16</datasz>
		<addrsz>16-23</addrsz>
		<physm>64000-8000000</physm>
		<virtm>64000-8000000</virtm>
		<ints>0+0+256</ints>
		<instr>56</instr>
		<regs>16</regs>
		<notes>несовместим с Z80</notes>
		<notes>возможны операции над 8-, 16-, 32- и 64-битными значениями</notes>
		<notes>буфер упреждающей выборки на 1 команду</notes>
		<notes>добавлен новый "системный" режим (подобен "защищённому" режиму 80286), в "пользовательском" и "системном" режимах используются отдельные указатели стека</notes>
		<notes>мультиплексная шина адреса/данных</notes>
		<notes>обращение к данным возможно только по чётным адресам</notes>
		<notes>при использовании дополнительных схем возможна реализация виртуальной памяти, как в 80286</notes>
	</item>
	<item>
		<name>Z80000</name>
		<date>1986</date>
		<trans>91000</trans>
		<size>100</size>
		<perfmin>5</perfmin>
		<datasz>32</datasz>
		<addrsz>24</addrsz>
		<physm>4000000000</physm>
		<virtm>разл.</virtm>
		<regs>16</regs>
		<notes>32-битный МП, совместимый с Z800x</notes>
		<notes>возможно обращение к парам, половинкам и отдельным байтам 32-битных регистров</notes>
		<notes>6-ступенчатый конвейер команд</notes>
		<notes>встроены 256 байт кэша L1 и поддержка страничной памяти</notes>
		<notes>возможна работа с сегментированной памятью, доступны несколько режимов сегментации</notes>
	</item>
	<item>
		<name>432</name>
		<aka>8800</aka>
		<date>01.01.1981</date>
		<packg>2 чипа</packg>
		<trans>250000</trans>
		<clkmin>5000000</clkmin>
		<clkmax>8000000</clkmax>
		<physm>16000000</physm>
		<virtm>1000000000000</virtm>
		<notes>первый ОО-МП и первый 32-битный МП фирмы Intel; потерпел коммерческий крах</notes>
		<notes>вместе с прилагавшимися схемами поддержки, позволял реализовать многопроцессорные системы из до 63 МП с устойчивостью к сбоям</notes>
		<notes>реализовывал большую часть логики многозадачной ОС</notes>
		<notes>сегментированная память, как в 80286, с назначением прав каждому сегменту</notes>
	</item>
	<item>
		<name>860</name>
		<aka>N10</aka>
		<date>27.02.1989</date>
		<packg>PGA-168</packg>
		<tech>1</tech>
		<clkmin>25000000</clkmin>
		<clkmax>40000000</clkmax>
		<perfmin>50</perfmin>
		<perfmax>80</perfmax>
		<datasz>64</datasz>
		<addrsz>64</addrsz>
		<regs>32</regs>
		<notes>встроены 4Кб+8Кб кэша L1</notes>
		<notes>внутренняя шина данных - 128 бит</notes>
		<notes>3 независимых конвейера (первый процессор Intel со суперскалярной архитектурой)</notes>
		<notes>программный доступ к конвейерам позволяет писать высокоэффективные компиляторы и облегчает МП</notes>
		<notes>поддержка прототипа MMX</notes>
		<notes>крайне медленная реакция на прерывания усложняла использование в многозадачных системах</notes>
	</item>
	<item>
		<name>860XP</name>
		<aka>N11</aka>
		<date>1989</date>
		<trans>2500000</trans>
		<tech>0,8</tech>
		<clkmin>40000000</clkmin>
		<clkmax>50000000</clkmax>
		<datasz>64</datasz>
		<addrsz>64</addrsz>
		<regs>32</regs>
		<notes>встроены 16Кб+16Кб кэша L1</notes>
		<notes>поддержка кэша L2</notes>
	</item>
	<item>
		<name>960</name>
		<aka>P7</aka>
		<date>05.04.1988</date>
		<packg>PGA-168/QFP-196</packg>
		<trans>600000</trans>
		<voltg>5+3,3</voltg>
		<clkmin>16000000</clkmin>
		<clkmax>100000000</clkmax>
		<datasz>32</datasz>
		<addrsz>32</addrsz>
		<virtm>4000000000</virtm>
		<notes>первый суперскалярный RISC-МП ("гарвардская архитектура"); разрабатывался одновременно с 860</notes>
		<notes>регистровые "окна" для быстрого вызова процедур</notes>
		<notes>несегментированная память</notes>
		<notes>встроены до 16Кб+8Кб кэша L1, до 2Кб памяти</notes>
		<notes>выпускалась модификация с встроенным FPU</notes>
		<notes>вопреки планам Intel, не использовался в ПК</notes>
	</item>
	<item>
		<name>29000</name>
		<date>1988</date>
		<packg>PGA-169</packg>
		<trans>207000</trans>
		<size>68</size>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>16000000</clkmin>
		<clkmax>33000000</clkmax>
		<perfmin>12,7</perfmin>
		<perfmax>26,2</perfmax>
		<datasz>32</datasz>
		<addrsz>32</addrsz>
		<physm>4000000000</physm>
		<virtm>4000000000</virtm>
		<regs>192</regs>
		<notes>первый коммерчески успешный МП, разработанный AMD, и первый их RISC-МП</notes>
		<notes>архитектурно схож с 860/960 и SPARC</notes>
		<notes>регистровые "окна" переменной длины, причём после заполнения 128 "стековых" регистров стек перемещается в память</notes>
		<notes>любой регистр можно использовать как флаговый</notes>
		<notes>"гарвардская архитектура": раздельные шины адреса и данных</notes>
		<notes>4-ступенчатый конвейер команд, буфер упреждающей выборки - 64 байт</notes>
		<notes>встроены 512 байт кэша инструкций L1</notes>
		<notes>выпускались модификации без кэша L1 (29005), с до 8Кб встроенного кэша инструкций L1 (29030), с 4Кб встроенного кэша данных L1 и FPU (29040)</notes>
	</item>
	<item>
		<name>29050</name>
		<date>Oct 1990</date>
		<packg>PGA-169</packg>
		<trans>428000</trans>
		<size>168</size>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>20000</clkmin>
		<clkmax>40000</clkmax>
		<datasz>32</datasz>
		<addrsz>32</addrsz>
		<physm>4000000000</physm>
		<virtm>4000000000</virtm>
		<regs>196</regs>
		<notes>полный функциональный аналог 2900x/29030/29040; добавлены суперскалярная архитектура, предсказание переходов, динамическое выполнение</notes>
	</item>
	<item>
		<name>386DX</name>
		<date>17.10.1985</date>
		<packg>PGA-132</packg>
		<trans>275000</trans>
		<size>40,7</size>
		<tech>1,5</tech>
		<voltg>5+3,3</voltg>
		<clkmin>16000000</clkmin>
		<clkmax>25000000</clkmax>
		<perfmin>5,5</perfmin>
		<perfmax>8,5</perfmax>
		<datasz>32</datasz>
		<addrsz>32</addrsz>
		<physm>4000000000</physm>
		<virtm>64000000000000</virtm>
		<ports>65536</ports>
		<ints>0+0+256</ints>
		<instr>164</instr>
		<regs>14</regs>
		<notes>добавлен режим "виртуального 8086" и возможность произвольно переключаться между режимами</notes>
		<notes>страничная организация виртуальной памяти</notes>
		<notes>поддержка кэша L1</notes>
		<notes>2-ступенчатый конвейер команд (ступени по 16 байт)</notes>
		<notes>возможно обращение к младшим 16 битам регистров и к каждой из их 8-битных половинкам</notes>
	</item>
	<item>
		<name>386DX</name>
		<date>04.04.1988</date>
		<packg>PGA-132</packg>
		<trans>275000</trans>
		<tech>1</tech>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>25000000</clkmin>
		<clkmax>33000000</clkmax>
		<perfmin>8,5</perfmin>
		<perfmax>11,5</perfmax>
		<datasz>32</datasz>
		<addrsz>32</addrsz>
		<physm>4000000000</physm>
		<virtm>64000000000000</virtm>
		<ports>65536</ports>
		<ints>0+0+256</ints>
		<instr>164</instr>
		<regs>14</regs>
	</item>
	<item>
		<name>386SX</name>
		<date>16.06.1988</date>
		<packg>QFP-100</packg>
		<trans>275000</trans>
		<tech>1</tech>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>16000000</clkmin>
		<clkmax>33000000</clkmax>
		<perfmin>2,5</perfmin>
		<perfmax>2,9</perfmax>
		<datasz>16</datasz>
		<addrsz>24</addrsz>
		<physm>16000000</physm>
		<virtm>64000000000000</virtm>
		<ports>65536</ports>
		<ints>0+0+256</ints>
		<instr>164</instr>
		<regs>14</regs>
		<notes>полный функциональный аналог 386DX, но совместим со схемами поддержки для 80286</notes>
	</item>
	<item>
		<name>386SL</name>
		<date>15.10.1990</date>
		<trans>855000</trans>
		<size>158</size>
		<tech>1</tech>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>20000000</clkmin>
		<clkmax>25000000</clkmax>
		<perfmin>4,2</perfmin>
		<perfmax>5,3</perfmax>
		<datasz>16</datasz>
		<addrsz>24</addrsz>
		<physm>16000000</physm>
		<virtm>64000000000000</virtm>
		<ports>65536</ports>
		<ints>0+0+256</ints>
		<instr>164</instr>
		<regs>14</regs>
		<notes>функционально идентичен 386SX со встроенными схемами поддержки (включая 64Кб кэша L1)</notes>
		<notes>все три варианта объединяют под общим названием "80386"</notes>
	</item>
	<item>
		<name>376</name>
		<date>16.01.1989</date>
		<packg>PGA-88/QFP-100</packg>
		<physm>16000000</physm>
		<virtm>64000000000000</virtm>
		<ports>65536</ports>
		<ints>0+0+256</ints>
		<instr>164</instr>
		<regs>14</regs>
		<notes>функционально идентичен 386SX, но не поддерживает "реальный" режим</notes>
	</item>
	<item>
		<name>68040</name>
		<date>Sep 1990</date>
		<packg>PGA-179</packg>
		<trans>1200000</trans>
		<size>153</size>
		<voltg>5+3,3</voltg>
		<clkmin>20000000</clkmin>
		<clkmax>40000000</clkmax>
		<perfmin>20</perfmin>
		<datasz>32</datasz>
		<addrsz>32</addrsz>
		<physm>4000000000</physm>
		<virtm>4000000000</virtm>
		<ports>0</ports>
		<ints>0+0+254</ints>
		<regs>17</regs>
		<notes>функционально идентичен 68030 со встроенным "облегченным" FPU и 4Кб+4Кб кэша L1</notes>
		<notes>6-ступенчатый конвейер команд</notes>
		<notes>выпускались модификации без поддержки страничной памяти и/или без FPU</notes>
	</item>
	<item>
		<name>486DX</name>
		<date>10.04.1989</date>
		<packg>PGA-168</packg>
		<trans>1200000</trans>
		<size>160</size>
		<tech>1</tech>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>25000000</clkmin>
		<clkmax>33000000</clkmax>
		<perfmin>20</perfmin>
		<perfmax>27</perfmax>
		<datasz>32</datasz>
		<addrsz>32</addrsz>
		<physm>4000000000</physm>
		<virtm>64000000000000</virtm>
		<ports>65536</ports>
		<ints>0+0+256</ints>
		<instr>168+FPU</instr>
		<regs>14</regs>
		<notes>функционально идентичен 386DX со встроенным арифметическим сопроцессором и 8Кб кэша L1</notes>
		<notes>поддержка кэша L2</notes>
		<notes>длина ступеней конвейера увеличена до 32 байт</notes>
	</item>
	<item>
		<name>486DX</name>
		<date>Jun 1991</date>
		<packg>PGA-168</packg>
		<trans>1200000</trans>
		<size>81</size>
		<tech>0,8</tech>
		<voltg>5</voltg>
		<clkmin>50000000</clkmin>
		<perfmin>41</perfmin>
		<datasz>32</datasz>
		<addrsz>32</addrsz>
		<physm>4000000000</physm>
		<virtm>64000000000000</virtm>
		<ports>65536</ports>
		<ints>0+0+256</ints>
		<instr>168+FPU</instr>
		<regs>14</regs>
	</item>
	<item>
