Современные файловые системы |
подготовил Сбитнев В. C. (2006) |
Стандартные разрешения NTFS | Соответствующие им комбинации индивидуальных разрешений NTFS |
|
Для каталогов | Для файлов | |
No access (нет доступа) | Нет никаких разрешений | Нет никаких разрешений |
List (просмотр) | Read, eXecute | Нет никаких разрешений |
Read (чтение) | Read, eXecute | Read, eXecute |
Add (добавление) | Write, eXecute | Нет никаких разрешений |
Add & Read (чтение и добавление) | Read, Write, eXecute | Read, eXecute |
Change (изменение) | Read, Write, eXecute, Delete | Read, Write, eXecute, Delete |
Full Control (полный доступ) | Все разрешения | Все разрешения |
M F T |
З о н а M F T |
Зона для размещения файлов и каталогов |
К о п и я |
Зона для размещения файлов и каталогов |
Имя метафайла |
Назначение метафайла |
$MFT | Сам Master File Table |
$MFTmirr | Копия первых 16 записей MFT |
$LogFile | Файл поддержки журналирования |
$Volume | Служебная информация - метка тома, версия ФС и т.д. |
$AttrDef | Список стандартных атрибутов на томе |
$. | Корневой каталог |
$Bitmap | Карта свободного места тома |
$Boot | Загрузочный сектор (если раздел загрузочный) |
$Quota |
Файл, в котором записаны права пользователей на использование дискового пространства (этот файл начал работать лишь в Windows 2000 с системой NTFS 5.0) |
$UpCase | Файл - таблица соответствия заглавных и прописных букв в именах файлов. В NTFS имена файлов записываются в Unicode и искать большие и маленькие эквиваленты в данном случае – нетривиальная задача |
Суперблок (Superblock) |
Описания группы блоков (Group Descriptors) |
Битовая карта блоков (Block Bitmap) |
Битовая карта индексных дескрипторов (Inode Bitmap) |
Таблица индексных дескрипторов (Inode Table) |
Данные (Data) |